
En résumé : Organisme de formation Cbt Jonathan KARTNER - 70210 Vauvillers | NDA: 43700061870
Raison Sociale | Cbt Jonathan KARTNER |
---|---|
Siret (14 chiffres) | 52 303 021 100 016 |
Statut Juridique & Année de création | EI (2010) |
Coordonnées Postales | 1 rue des Saules
70210 Vauvillers |
N° de Déclaration d’Activité | 43700061870 (Besançon) |
Informations complémentaires Organisme de formation Cbt Jonathan KARTNER - 70210 Vauvillers | NDA: 43700061870
Chiffre d’affaires annuel pour les prestations de formation uniquement | (En )130515 |
---|---|
Dont formations dispensées auprès des travailleurs non-salariés | (En )69495 |
Domaines de formation | Création d’entreprise/ développement d’entreprise/ transmission d’entreprise/ Entreprises en difficultés Formations juridiques (droit de l’entreprise et des sociétés, droit des affaires et fiscalité, droit social, droit des contrats, réglementations notamment commerciales, impayés, ….). Initiation à la comptabilité Gestion et administration d’entreprise Ressources Humaines Marketing, communication, action commerciale et force de vente Digitalisation/Internet/Réseaux sociaux |
Formateur(s) et Niveaux d’Expérience | M. Jonathan KARTNER, ancien juriste de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône, titulaire d’un Master Droit des affaires et Fiscalité et d’un Master Droit privé, formateur indépendant depuis 2010. |
Précisions apportées par l’Organisme | Possibilité d’organiser des sessions de formation sur les départements des Vosges et de la Haute-Saône. |
Exonération de TVA | Oui |
L’organisme bénéficie d’une labellisation ou d’une certification |
Non Nom de la labellisation et/ou de la certification concernée : Organisme ayant délivré la labellisation et/ou la certification : L’organisme de formation est d’ores et déjà référençable par décision de www.data-dock.fr : Oui |
Organisation, Méthodes et suivi pour l'Organisme de formation Cbt Jonathan KARTNER - 70210 Vauvillers | NDA: 43700061870
Niveau nécessaire et Prérequis pour suivre les actions | tre dirigeant ou conjoint collaborateur d’une entreprise relevant de l’AGEFICE. |
---|---|
Objectifs de l’action / des actions | Acquisition, perfectionnement, maîtrise des connaissances nécessaires à la bonne gestion et au développement de l’entreprise. |
Méthodes Pédagogiques | Formations en présentiel avec remise de supports de formation. Projection de supports et documents par vidéoprojecteur Exposés théoriques, études de cas et exercices d’application Tests d’évaluation de l’acquisition des connaissances Remise des documents, supports et autres outils utilisés et étudiés lors des journées de formation Accompagnement post-formation |
Modalités d’organisation de l’action / des actions | Mise en place d’un 1er rdv pour présenter le dispositif “Mallette du dirigeant” et évaluer en concertation avec les futurs potentiels stagiaires des besoins de chacun. Locations de salles ayant une capacité d’accueil supérieure ou égale à 20 personnes, et répondant aux normes actuelles, notamment d’accessibilité. Assistance et accompagnement proposés aux stagiaires pour le montage de leur dossier de demande de prise en charge Diffusion des supports par vidéoprojecteur Mise à disposition d’ordinateurs/tablettes Remise de documents et des supports utilisés Signature de feuilles d’émargement Remise d’attestation d’assiduité |
Modalités d’évaluation en fin d’action de formation | Feuilles d’émargement. QCM et cas pratiques. Questionnaire d’évaluation et satisfaction. Remise d’une attestation d’assiduité. |
Action(s) de suivi proposée(s) aux stagiaires | Accompagnement individuel post-formation, rendez-vous en présentiel, rendez-vous téléphoniques et échanges par mail. |
Conditions d’annulation |
Accompagnement individuel post-formation, rendez-vous en présentiel, rendez-vous téléphoniques et échanges par mail. Délais d’annulation : Annulation possible 48 heures avant le démarrage de la formation |
Offres transmises - Prix transmis - Organisme de formation Cbt Jonathan KARTNER
Coût par jour et par stagiaire | Nbre de stagiaires minimum | Nbre de stagiaires maximum | |
---|---|---|---|
Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de lanalyse financière (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 3 : Les essentiels de lordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 4 : Digitaliser son entreprise (3j) | 315 | 1 | 20 |
Module 5 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre daffaires (3j) | 315 | 1 | 20 |
Module 6 : Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux + e-reputation (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 7 : Protection des données personnelles – RGPD (1j) | 315 | 1 | 20 |
Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente (4j) | 315 | 1 | 20 |
Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web (3j) | 315 | 1 | 20 |
Module 11 : Recrutement, Intégration, Droit du travail (4j) | |||
Module 12 : Protection sociale de lentrepreneur et de son conjoint (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 13 : Réinterroger son statut juridique (1j) | 315 | 1 | 20 |
Module 14 : Rédiger des contrats en toute assurance (4j) | 315 | 1 | 20 |
Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien (4j) | |||
Module 16 : Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise (2j) | 315 | 1 | 20 |
Module 17 : Évaluer et faire évoluer son autoentreprise (1j) | 315 | 1 | 20 |