
En résumé : Organisme de formation CCI DE L'YONNE - 89005 AUXERRE CEDEX | NDA: 2689P000489
Raison Sociale | CCI DE L’YONNE |
---|---|
Siret (14 chiffres) | 18 890 911 300 014 |
Statut Juridique & Année de création | ETS PUBLIC A CARACTERE ECONOMIQUE () |
Coordonnées Postales | 26 RUE ETIENNE DOLETCS 2028689005 AUXERRE CEDEX |
N° de Déclaration d’Activité | 2689P000489 (REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE – DIJON) |
Informations complémentaires Organisme de formation CCI DE L'YONNE - 89005 AUXERRE CEDEX | NDA: 2689P000489
Chiffre d’affaires annuel pour les prestations de formation uniquement | (En )1 072 228,56 |
---|---|
Dont formations dispensées auprès des travailleurs non-salariés | (En )0 |
Domaines de formation | COMPTABILIT ANALYSE FINANCIRE – NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPTENCES NUMRIQUES – MARKETING ET COMMUNICATION – AUTOENTREPRENEURIAT |
Formateur(s) et Niveaux d’Expérience | Eric CERNEAU – Florence GY – Benoît GAMBIER – Thierry MOIZAN- Sylvie LERIBLE – Christine SCAGNELLI |
Précisions apportées par l’Organisme | Nos formateurs interviennent auprès de public varié, étudiant, salariés, dirigeant d’entreprise, créateurs d’entreprise. |
Exonération de TVA | Oui |
L’organisme bénéficie d’une labellisation ou d’une certification |
Non Nom de la labellisation et/ou de la certification concernée : Organisme ayant délivré la labellisation et/ou la certification : L’organisme de formation est d’ores et déjà référençable par décision de www.data-dock.fr : Oui |
Organisation, Méthodes et suivi pour l'Organisme de formation CCI DE L'YONNE - 89005 AUXERRE CEDEX | NDA: 2689P000489
Niveau nécessaire et Prérequis pour suivre les actions | module 1: aucun pré-requis module 2 : aucun pré-requis module 6 : aucun pré-requis module 9 : aucun pré-requis module 16 : aucun pré-requis module 17 : aucun pré-requis |
---|---|
Objectifs de l’action / des actions | module 1 : Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs module 2 : Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale module 6 : Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux par les clients |
Méthodes Pédagogiques | Alternance d’apports théoriques et d’exercices d’application, mise en situation, jeux de rôles, études de cas |
Modalités d’organisation de l’action / des actions | Dès que le nombre minimum d’inscrits est atteint , envoi d’une convocation et d’une convention de formation. Accueil le premier jour à 9H00 des participants par le conseiller formation, présentation du programme déroulé. Deux pauses sont prévues dans la matinée et l’après-midi avec salle de pause et distributeur de boissons. |
Modalités d’évaluation en fin d’action de formation | une fiche d’évaluation à chaud est remplie en fin de formation par chaque participant. |
Action(s) de suivi proposée(s) aux stagiaires | Les coordonnées des conseillers de la CCI de l’YONNE en fonction de leur spécificité, (Transformation numérique des entreprises, Direction conomique, Service Entreprendre en France, Service dédié au commerce et tourisme, à l’environnement) seront communiquées aux participants aux formations, et pourront les contacter pour des rendez-vous et des ateliers gratuits d’accompagnement. |
Conditions d’annulation |
Les coordonnées des conseillers de la CCI de l’YONNE en fonction de leur spécificité, (Transformation numérique des entreprises, Direction conomique, Service Entreprendre en France, Service dédié au commerce et tourisme, à l’environnement) seront communiquées aux participants aux formations, et pourront les contacter pour des rendez-vous et des ateliers gratuits d’accompagnement. Délais d’annulation : 4.3 Pour toute annulation du fait de lacheteur dans un délai inférieur à 5 jours francs avant le début de la formation, ou dabandon en cours de formation dun ou plusieurs stagiaires, lacheteur devra sacquitter au bénéfice du service formation de la CCI de la totalité de la somme dues |
Offres transmises - Prix transmis - Organisme de formation CCI DE L'YONNE
Coût par jour et par stagiaire | Nbre de stagiaires minimum | Nbre de stagiaires maximum | |
---|---|---|---|
Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques (2j) | 350 | 3 | 8 |
Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de lanalyse financière (2j) | 350 | 3 | 10 |
Module 3 : Les essentiels de lordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique (2j) | |||
Module 4 : Digitaliser son entreprise (3j) | |||
Module 5 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre daffaires (3j) | |||
Module 6 : Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux + e-reputation (2j) | 350 | 3 | 8 |
Module 7 : Protection des données personnelles – RGPD (1j) | |||
Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données (2j) | |||
Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente (4j) | 350 | 3 | 8 |
Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web (3j) | |||
Module 11 : Recrutement, Intégration, Droit du travail (4j) | |||
Module 12 : Protection sociale de lentrepreneur et de son conjoint (2j) | |||
Module 13 : Réinterroger son statut juridique (1j) | |||
Module 14 : Rédiger des contrats en toute assurance (4j) | |||
Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien (4j) | |||
Module 16 : Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise (2j) | 350 | 3 | 10 |
Module 17 : Évaluer et faire évoluer son autoentreprise (1j) | 350 | 3 | 10 |