
En résumé : Organisme de formation CCI métropolitaine Bretagne ouest - 29200 Brest| NDA: 53290897729
Raison Sociale | CCI métropolitaine Bretagne ouest |
---|---|
Siret (14 chiffres) | 13002293200011 |
Statut Juridique & Année de création | Organisme consulaire (2016) |
Coordonnées Postales | 1 Place du 19è RI
29200 Brest |
N° de Déclaration d’Activité | 53290897729 (Cesson-Sévigné) |
Informations complémentaires Organisme de formation CCI métropolitaine Bretagne ouest - 29200 Brest| NDA: 53290897729
Chiffre d’affaires annuel pour les prestations de formation uniquement | 8 070 027 € |
---|---|
Dont formations dispensées auprès des travailleurs non-salariés | 153 208 € |
Domaines de formation | Tertiaire : Management, comptabilité, gestion, RH, vente, social et juridique Informatique et numérique Technique et sécurité Langues étrangères Français Langue Etrangères Santé Métiers : coiffure, esthétique, hôtellerie-restauration, immobilier |
Précisions apportées par l’Organisme | |
Exonération de TVA | Oui |
L’organisme bénéficie d’une labellisation ou d’une certification | Non
L’organisme de formation est d’ores et déjà référençable par décision de www.data-dock.fr :Oui |
Organisation, Méthodes et suivi pour l'Organisme Organisme de formation CCI métropolitaine Bretagne ouest - 29200 Brest| NDA: 53290897729
Modalités d’organisation de l’action / des actions | Formation en présentiel 9h00-12h30 / 13h30-17h00 |
---|---|
Modalités d’évaluation en fin d’action de formation | Quizz ou tests d’évaluation |
Action(s) de suivi proposée(s) aux stagiaires | Possibilité de formation sur mesure dans le prolongement de l’action de formation |
Conditions d’annulation | Annulation du fait de la CCI :
En cas de règlement anticipé, la formation sera remboursée intégralement.Annulation du fait du participant :
Sauf dénonciation au plus tard 10 jours ouvrables avant le démarrage de la formation,
– L’inscription sera reportée sur une autre session ou remboursée sur présentation d’un justificatif (certificat médical…).
– Sinon, la facturation aura lieu automatiquement.
Délais d’annulation : 10 jours ouvrables avant le démarrage de la formation |
Offres transmises | Prix : Organisme de formation Organisme de formation CCI métropolitaine Bretagne ouest - 29200 Brest| NDA: 53290897729
Coût par jour et par stagiaire | Nbre de stagiaires minimum | Nbre de stagiaires maximum | |
---|---|---|---|
Module 1 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière | 350 | 2 | 10 |
Module 2 : Digitaliser son entreprise | 350 | 2 | 8 |
Module 3 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires | 350 | 2 | 8 |
Module 4 : Fondamentaux du marketing et techniques de vente | 350 | 2 | 10 |
Module 5: Stratégie de communication et déclinaison sur le Web | 350 | 2 | 8 |
Module 6 : Recrutement, Intégration, Droit du travail | 350 | 2 | 10 |
Module 7: Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint | 350 | 2 | 10 |
Module 8 : Rédiger des contrats en toute assurance | |||
Module 9: Rendre son entreprise plus écoresponsable au quotidien |